Σύνθετο αυτοκίνητο 2023 Gen4 Champion Edition 1.5LCVT Εξυψωμένη έκδοση με ελαστικό 205/50 R17
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Geely |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $10,855.36/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 6 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Geely |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | 205/50 R17 | Αεροσακούλες: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Όνομα προϊόντοςNIO ET5: | Emgrand | L*W*H (χιλ.): | 4638*1820*1460 |
Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 seater | Επίπεδο: | Μικρό αυτοκίνητο |
Δομή σώματος: | Δομή σώματος | Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων










Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
Μάρκα και μοντέλο | Γκιλι Εμγκραντ | ||||||
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | ||||||
Μήνας παραγωγής | 2023.06 | ||||||
Μέγεθος | 4638*1820*1460 | ||||||
Μείωση του βάρους | 1265 | ||||||
Μέγεθος ελαστικού | 205/50 R17 | ||||||
Ώρα για την αγορά | 2023.06 | ||||||
Μηχανή | 1.5L 127 hp L4 | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 93 ((127Π) | ||||||
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 152 | ||||||
Κουτί ταχυτήτων | Συνεχή εκπαίδευση | ||||||
LxWxH(mm) | 4638*1820*1460 | ||||||
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν