Μεγάλο μεσαίου μεγέθους Zeekr 001 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Βενζίνη Τύπος ενέργειας 2024 Ενεργοκίνητα οχήματα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Zeekr |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $28,850.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ZEEKR |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διάσταση: | 4865*1900*1450 |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | 001 | L*W*H (χιλ.): | 4977*1999*1545 |
| Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 φορείο seater | Δομή σώματος: | Καροτσάκι |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου | Στυλ σώματος: | 5-πόρτα 5 φορείο καθισμάτων |
| Επίπεδο: | Μεγάλο Μεσαίου μεγέθους | ||
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετροι προϊόντος
Ημερήσιο φως | LED |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
Φως προβολής | LED |
Αριθμός θέσεων | 5 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Χώρα καταγωγής | Τσονγκτσίνγκ |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Μέγιστη ισχύς (P) | 789P |
Ηλιακή οροφή | Ηλιακή οροφή |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 810Nm |
Δομή της καμπίνας | Ολοκληρωμένο σώμα |
Μείωση του βάρους | 2000kg+ |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Ονομασία μάρκας | ζέκρ |
Χρώμα καθίσματος | Προαιρετικό |
Αριθμός μοντέλου | 001 |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Λεπτομέρειες Εικόνες
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









