Χρησιμοποιούμενα οχήματα ενέργειας Byd EV Qin Plus Αυτοκίνητα που κατασκευάζονται με μέγιστη ισχύς 150-200P
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | byd |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Μικροκατασκευές |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Byd Qin συν το DM-ι |
| L*W*H (χιλ.): | 4765*1837*1495 | Δομή σώματος: | Τετράθυρη 5θέσιμη Σεντάν |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Μοντέλα | Byd Qin Plus Ev πρωταθλητής έκδοση 420KM | Byd Qin Plus Ev πρωταθλητής έκδοση 500KM | Byd Qin Plus Ev πρωταθλητής έκδοση 510KM | Byd Qin Plus Ev πρωταθλητής έκδοση 610KM | ||||
Χρώμα | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | ||||
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | ||||
Μεικτό βάρος (kg) | 1586 | 1650 | 1657 | 1815 | ||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | ||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | ||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | ||||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 420 | 500 | 510 | 610 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας | 110,6 kWh | 120,3 kWh | 110,9 kWh | 12.5kWh | ||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Ιπποδύναμη (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









