Xpeng P7 EV Sedan με πολυλειτουργικό τιμόνι και μέγιστη ροπή Nm 400-500Nm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Xpeng |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $31,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Τύπος: | ΠΑΕ | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 300-400P | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400-500Nm | Διάσταση: | 4880*1896*1450 |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | P7 | L*W*H (χιλ.): | 4880*1896*1450 |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Δομή σώματος: | Καροτσάκι |
| Τύπος καυσίμου: | EV | Δύναμη κινητήρα: | 203Kw |
| Στροφή: | 440Nm | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Ημερήσιο φως | LED |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
Φως προβολής | LED |
Αριθμός θέσεων | 5 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Χώρα καταγωγής | Τσονγκτσίνγκ |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Μέγιστη ισχύς ((KW) | 203KW |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 440Nm |
Δομή της καμπίνας | Καροτσάκι |
Μείωση του βάρους | 2000KG+ |
Ονομασία μάρκας | Xpeng |
Αριθμός μοντέλου | P7 |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









