Jetour T2 Chery Βενζινοκίνητο SUV Αυτοκίνητο Traveler Traveler 2024 Αυτόματο 4 τροχούς Jetor Jet
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Jetour |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Τύπος: | SUV | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | Επιστροφή T2 | L*W*H (χιλ.): | 4790*1960*1499 |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων





Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
Προϊόν | Επιστροφή T2 | ||
Επίπεδο | Τυπική έκδοση | Βάση μακράς διάρκειας μπαταρίας | |
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία | Ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία | |
Περιοχή αντοχής CLTC | 580 χιλιόμετρα | 730 χιλιόμετρα | |
Χρόνος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση: 0,52 h, αργή φόρτιση: 5,2 h | Γρήγορη φόρτιση: 0,68 h, αργή φόρτιση: 6,8 h | |
Μέγιστη ισχύς (μέγιστη ισχύς ίππων) | 375 kW (510P) | 375 kW (510P) | |
Μέγιστη ροπή | 730 N·m | 730 N·m | |
Κουτί ταχυτήτων | Μία ταχύτητα | Μία ταχύτητα | |
Διάστημα*Δύση*Ύψος | 5088x1970x1515 χιλιοστά | 5088x1970x1505 χιλιοστά | |
Μέγιστη ταχύτητα | 210 χλμ. την ώρα | 205 χλμ. την ώρα | |
Διαστήμα τροχών | 3000 χιλιοστά | 3000 χιλιοστά | |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες 5 θέσεις SUV | |
Μείωση του βάρους | 2266 κιλά | 2286 κιλά | |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
Δυνατότητα μπαταρίας | 109kWh | 109kWh | |
Τύπος οχήματος | Μπροστά και πίσω δύο κινητήρες 4WD | Μπροστά και πίσω δύο κινητήρες 4WD | |
Τύπος τροχιάς | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |
Τύπος πέδησης | Προσωρινός δίσκος, πίσω δίσκος | Προσωρινός δίσκος, πίσω δίσκος | |
Τύπος στάθμευσης | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |
Μέγεθος ελαστικών | Προσωρινή: 245/45 R20, πίσω: 245/45 R20 | Προσωρινή: 245/45 R20, πίσω: 245/45 R20 | |
Επίπεδο βοηθητικής οδήγησης | L2 | L2 | |
Άλλες διαμορφώσεις | Εναρμόνιση με αέρα | Εναρμόνιση με αέρα | |
Μη ανοιχτή πανοραμική οροφή | Μη ανοιχτή πανοραμική οροφή | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Ενσωματωμένος καταγραφέας οδήγησης | Ενσωματωμένος καταγραφέας οδήγησης | ||
Φως LED | Φως LED |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν