Ηλεκτρική Geely Panda Mini EV Macpherson μπροστινή ανάρτηση για βελτιωμένες επιδόσεις
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GEELY |
| Αριθμό μοντέλου: | μίνι πανδάκι |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $5,899.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 4 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
| Διάσταση: | 3065x1522x1600MM | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm |
| Αριθμός θέσεων: | 4 | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
| Οδήγηση: | Επικεφαλής | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | Κανένα |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
| Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | Κανένα |
| Προβολέας: | Αλαγόνο | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
| Επίπεδο: | Minicar | Μέγιστη ταχύτητα: | 100 χλμ. την ώρα |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 3065x1522x1600MM | Κουτί ταχυτήτων: | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο |
| Καρέκλες: | 4 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 30 ((41Π) |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 110 | Μηχανή: | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Δομή σώματος: | 3-πόρτα 4 seater hatchback | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Γέλι |
Επίπεδο | τσουλήθρα |
Τύπος ενέργειας | ηλεκτρικό |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 30 ((41Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 110 |
LxWxH(mm) | 3065x1522x1600MM |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









