Πολυλειτουργικό τιμόνι Τσάνγκαν Χάντερ 2024 Υβριδικό Pickup 2WD 4WD Off Road Pick Up
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $15,600.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Changan | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
Καύσιμο: | Υβρίδιο | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400-500Nm | Διάσταση: | 5630x1930x1885 |
Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος | Μέγεθος ελαστικού: | R17 |
Αεροσακούλες: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Κανένα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Επίπεδο: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5380x1930x1875 |
Κουτί ταχυτήτων: | Κιβώτιο ταχυτήτων ενιαίος-ταχύτητας για τα ηλεκτρικά οχήματα | Καρέκλες: | 5 |
Μέγιστη ισχύς (KW): | 200 (272 Ps) | Μέγιστη ροπή (NM): | 470 |
Μηχανή: | Διεύρυνση εμβέλειας 272 ίππους | Δομή σώματος: | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, δύο σειρές |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος






Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Αυτοκίνητο Τσανγκάν |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους φορτηγό |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 200 ((272Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 470 |
LxWxH(mm) | 5380x1930x1875 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας









Βασικές μάρκες

Παράδοση





Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν