Volkswagen ID.4 Crozz 2024 ver. PURE Περιορισμένη έκδοση Compact SUV EV Car με ESC
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Volkswagen |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $18,880.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 10 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Volkswagen |
Σχήμα: | ID.4 CROZZ | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | Επικεφαλής | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | 235/55 R19 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Volkswagen ID.4 CROZZ |
L*W*H (χιλ.): | 4592x1852x1629 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
Επίπεδο: | SUV | Χρώμα: | Λευκό |
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ./ώρα |
Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων










Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Volkswagen ID.4 Crozz |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
Χρώμα | λευκό |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 160 χλμ./ώρα |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 125 ((170P) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 310 |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
Μέγεθος ελαστικού | 235/55 R19 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν