Δομή σώματος 2023 NETA U Nezha U 500KM SUV Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Πολυλειτουργικό τιμόνι
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | NETA |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Neta |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | U NETA |
L*W*H (χιλ.): | 4549x1860x1628 χιλιοστά | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων









Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | 2023 μοντέλο U-II 400 | 2023 μοντέλο U-II 500 |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική |
Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 163hp | Καθαρά ηλεκτρικά 163hp |
Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (km) CLTC | 401 | 501 |
Χρόνος φόρτισης (η ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 7 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 8,5 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 30-80 | 30-80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) |
Μέγιστη ροπή ((N-m) | 210 | 210 |
Μεταφορά | Κιβώτιο ταχυτήτων EV μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων EV μονής ταχύτητας |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 150 | 150 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 χλμ. | 9.5 | 9.5 |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/100 km ((kWh/100 km) | 14.5kWh | 14.5kWh |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας ((L/100km) | 1.64 | 1.64 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν