Neta Nezha S Plus Μακρά διάρκεια ζωής μπαταρίας Μεσαίου μεγέθους 1-25000 μίλια χιλιόμετρα Οικιακό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Neta |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Neta |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | NETA S |
| L*W*H (χιλ.): | 4790*1960*1499 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Βασικές παραμέτρους προϊόντος | Neta S | ||||
Τύπος οχήματος: | Καροτσάκι | Τάξη μοντέλου: | Μέσα και μεγάλα οχήματα | ||
Διοίκηση: | αριστερή οδήγηση | Τύπος καυσίμου: | Καθαρά ηλεκτρικά | ||
Τύπος κινητήρα: | Μονοκινητήρας/Δύοκινητήρας | Μεταφορά: | 1 ταχύτητα άμεσης κίνησης | ||
Διαμόρφωση κινητήρα: | Πίσω κινητήρας/Πρόσωπος+Πίσω κινητήρας | Τύπος μπαταρίας: | Τεταγενές λίθιο | ||
Δύναμη κινητήρα ((kW): | 170 kW/340 kW | Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας ((km): | 715 χλμ / 650 χλμ. | ||
Στροφή του κινητήρα ((N.m.): | 310N.m/620N.m | Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 84.5kWh/85.11kWh/91kWh | ||
Δύναμη του κινητήρα ((P): | 231Π/462Π | Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.58h | ||
Μέγεθος ((mm): | 4980mm*1980mm*1450mm | Χρόνος αργής φόρτισης: | Από τις 8 ως τις 13 | ||
Δομή σώματος: | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον. | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 185 χλμ. την ώρα | Πίσω ανάρτηση: | Πολλαπλές συνδέσεις | ||
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2980 χιλιοστά | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | ||
Όγκος του κορμού (L) | 400L-466L | Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | ||
Βάρος σταθμού ((kg): | 1990kg-2130kg | Τύπος πίσω πέδης: | Επνευστικός δίσκος | ||
Τύπος οχήματος: | Οπίσθια AWD | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | ||
Λειτουργία AWD: | - / Ηλεκτρικό 4WD | Μέγεθος ελαστικού: | 245/45 R19 | ||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









