2011 Monza Chevrolet Αυτοκίνητα 1.5L Βενζίνη Φώτα αυτοκινήτου Θέση Βενζίνη Chevrolet Cruze
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Chevrolet |
| Αριθμό μοντέλου: | Cruze |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $5,999.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 6 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διάσταση: | 4656x1798x1465 χιλιοστά |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 4 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | Κανένα |
| Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | Κανένα |
| Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 175km/h |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4656x1798x1465 χιλιοστά | Κουτί ταχυτήτων: | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων |
| Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 83 ((113Π) |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 141 | Μηχανή: | 1.5L |
| Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Σέβρολετ Μόνζα | ||||||
Έκδοση | 1.5L έκδοση διασκέδασης με διπλό συμπλέκτη | 1.5L έκδοση διασκέδασης με διπλό συμπλέκτη | 1.3T ήπια υβριδική αυτόματη αποκλειστική έκδοση | |||
κατασκευαστές | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | |||
Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | |||
τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | Σύστημα υβριδικών φωτεινών 48V | |||
κινητήρα | 1.5L 113 HP L4 | 1.5L 113 HP L4 | 1.3T 163 ίππους L3 48V ήπιο υβριδικό σύστημα | |||
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 83 ((113Π) | 83 ((113Π) | 120 ((163P) | |||
Μέγιστη ροπή (N路m) | 141 | 141 | 230 | |||
κιβώτιο ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων | |||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 175 | 175 | 195 | |||
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||
πλευρικός αερόσακος | - | Πρώτη σειρά | Πρώτη σειρά | |||
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | |||
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | |||
Τύπος οροροφείου | - | Μοναδικό φεγγάρι | Μοναδικό φεγγάρι | |||
Υλικό τιμονιού | Πλαστικό | Διάσωμα | Διάσωμα | |||
Συνολική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού | Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω / γωνία πίσω | Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω / γωνία στήθους / ρύθμιση ύψους | Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω / γωνία στήθους / ρύθμιση ύψους | |||
Αριθμός ομιλητών | 6 | 6 | 6 | |||
Λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση | Ηλεκτρική ρύθμιση/θέρμανση | Ηλεκτρική ρύθμιση/θέρμανση/ηλεκτρική πτυχή | |||
υλικό καθίσματος | Υφάσματα | Τρίχωμα από μαλλί | Τρίχωμα από μαλλί | |||
Ξεκίνηση χωρίς κλειδί | - | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | |||
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









