Προσιτό Mazda CX30 Speed Electric SUV αυτοκίνητο με προβολέα LED και μεγάλο τροχοπέδιο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Mazda |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ΜΑΖΔΑ |
Σχήμα: | CX-30 | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | Αυτοκίνητο Mazda cx-30 | L*W*H (χιλ.): | 4410*1852*1655mm |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
Δομή σώματος: | Δομή σώματος | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων











Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
Παρασκευαστής: | Τσανγκάν Μαζντά |
επίπεδο: | μικρό SUV |
Μητρώο αριθ. | CX-30 EV |
Τύπος ισχύος: | καθαρά ηλεκτρικά |
Συνολική μέγιστη ισχύς (kW): | 160 |
Συνολική μέγιστη ροπή (Nm): | 300 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας |
Διάστημα × πλάτος × ύψος ((mm): | 4410×1852×1655 |
Δομή του σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Έτος καταχώρισης: | 2021 |
0-100 Χρόνος επιτάχυνσης: | 9.12 |
Δομή του σώματος: | SUV |
Αριθμός θυρών: | 5 |
αριθμός θέσεων: | 5 |
Η μπαταρία | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Η συνολική εμβέλεια NEDC (χλμ.): | 450 |
χωρητικότητα μπαταρίας: | 610,1 kWh |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν