2023 Βενζινοκίνητο όχημα Haval Dargo Αυτοκίνητο SUV 2.0T DCT με προβολέα LED Αριστερό τιμόνι
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Haval |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $25,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Haval |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | HAVAL Dargo |
| L*W*H (χιλ.): | 4620*1910*1780mm | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Προδιαγραφές ελαστικών: | 235/65 R18 |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | - |
Μηχανή | 1.5T 184P L4 |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 61L |
Μέγεθος ((mm) | 4620x1890x1780 |
Μέγιστη ταχύτητα | 185 χλμ. την ώρα |
Δύναμη αιχμής του κινητήρα (P) | 184P |
Δυναμική ροπής του κινητήρα (Nm) | 275 |
Προσωρινή και οπίσθια ανάρτηση | Μπροστά Macpherson / πίσω Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό σύστημα διευθύνσεως EPS |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος / πίσω δίσκος |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Μέθοδος οδήγησης | Προωθητική κίνηση των εμπρός τροχών |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









