Μπροστά 4 Πίσω 4 ραντάρ Changan Eado EV460 UAED Αυτοκίνητο Compact Saden Level Long NEDC Range
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Changan |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $9,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Changan Eado EV460 |
L*W*H (χιλ.): | 4740x1820x1530 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
Επίπεδο: | Συμπίεση saden | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων










Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Γρήγορη παράδοση Τσάνγκαν Εάντο Εβ460 405 χλμ Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία για ενήλικες Ηλεκτρικά οχήματα | |||||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||
Μοντέλα | EADO EV 2022 Αντικατάσταση EV460 Zhihuan Λιθίου Σιδήρου Φωσφορικής μπαταρίας | EADO EV 2022 EV460 Zhihuan μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού | ΕADO EV 2022 EV460 Zhixing μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού | EADO EV 2022 EV460 Τερνή μπαταρία ιθίου Zhixing | ||||
Χρώμα | Λευκό μαργαριτάρι/Λευκό παγετώνα/Λευκό | Λευκό μαργαριτάρι/Λευκό παγετώνα/Λευκό | Λευκό μαργαριτάρι/Λευκό παγετώνα/Λευκό | Λευκό μαργαριτάρι/Λευκό παγετώνα/Λευκό | ||||
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | ||||
Μεικτό βάρος (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | ||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν