Τσάνγκαν UNI V iDD 1.5t Υβριδικός Ο τέλειος συνδυασμός απόδοσης και απόδοσης
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Changan |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Changan uni-Β |
| L*W*H (χιλ.): | 4680x1838x1435 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
| Μηχανή: | Ηλεκτρικό υβρίδιο | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
| Δομή σώματος: | Δομή σώματος | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Τσάνγκαν UNI-V-Τζίντιαν iDD-2023-Τζίντιαν iDD-1.5T-113kmZhiqu | Τσανγκάν-ΟΥΝΙ-Β-Ζίντιαν iDD-2023-Ζίντιαν iDD-1.5Τ-113kmZhiku | |
Χώρος καταγωγής | Κίνα | ||
Ονομασία μάρκας | Τσάνγκαν | ||
Διάστημα πλάτος ύψος (mm) | 4680x1838x1435 | ||
Μηχανή | 1.5T 170HP L4 plug-in υβριδικό | ||
Δομή σώματος | τσουλήθρα | ||
Τύπος ενέργειας | υβριδικά ηλεκτρικά | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 2750 | ||
Βάρος | 1680 | ||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2080 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 215 | ||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









