άνετο ηλεκτρικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας Changan Shenlan Deepal S7 S7I EV 4750x1930x1625
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Changan |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $20,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Σένλαν Σ7 |
L*W*H (χιλ.): | 4750x1930x1625 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις SUV |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων








Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
Σένλαν Σ7 | ||||
Εργασία αμαξώματος | Στρολό | Αριστερά | ||
Μέγεθος | 4750x1930x1625 | |||
Διαστήμα τροχών | 2900.μμ | |||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις SUV | |||
Μάζα | 2035.kg | |||
Συνολικές διαστάσεις | 2465.kg | |||
Μέγεθος ελαστικού | 235/55 R19 | |||
Μηχανή | Τύπος ηλεκτροδίου | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | ||
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 190KW | |||
Μέγιστη ροπή κινητήρα | 320 Ν.μ. | |||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |||
Δυνατότητα μπαταρίας | 79.97KWH | |||
Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία | 620 χιλιόμετρα | |||
Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα | |||
Χρόνος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 8 ώρες | |||
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν