Συμπίεση Saden Changan X5 Plus Βενζινοκίνητο SUV Τροποποιημένο 1.5 τ DCT Εξαιρετικότητα έκδοση Χρησιμοποιημένο αυτοκίνητο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Changan |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Τσάνγκαν X5 PLUS |
| L*W*H (χιλ.): | 4740x1820x1530 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
| Επίπεδο: | Συμπίεση saden | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Έκδοση | Τσάνγκαν X5 PLUS 2024 δεύτερης γενιάς μοντέλο απολαύσεως 1.5T DCT | Τσάνγκαν Χ5 ΠΛΥΣ 2024 δεύτερης γενιάς 1.5Τ DCT εξαιρετικό μοντέλο | Τσάνγκαν X5 PLUS 2024 δεύτερης γενιάς 1.5T DCT έξυπνο μοντέλο |
Κατασκευαστής | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | Αυτοκίνητο Τσανγκάν |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη |
κινητήρα | 1.5Τ 188 ίππους L4 | 1.5Τ 188 ίππους L4 | 1.5Τ 188 ίππους L4 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 138 ((188Π) | 138 ((188Π) | 138 ((188Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 300 | 300 | 300 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων |
Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 4540x1860x1620 | 4540x1860x1590 | 4540x1860x1590 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 χλμ. την ώρα | 205 χλμ. την ώρα | 205 χλμ. την ώρα |
Κατανάλωση καυσίμου (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
αερόσακος | 2 | 4 | 4 |
σύστημα κρουαζιέρας | Κρουαζιερόπλοιο | Κρουαζιερόπλοιο | Κρουαζιερόπλοιο |
υλικό καθίσματος | υφάσματα | δέρμα | δέρμα |
κεντρική οθόνη ελέγχου | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
Αριθμός ομιλητών | 4 | 6 | 4 |
εξωτερική κάμερα αυτοκινήτου | 1 | 4 | 5 |
Αριθμός ραντάρ | 3 | 3 | 12 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









