Το Chery Tiggo EQ7 2023 512km Range EV καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μέγιστη ισχύ 150-200Ps
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Chery |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Αγαπητή μου |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Όνομα προϊόντοςChery Tiggo 9: | Τσέρι EQ7 |
L*W*H (χιλ.): | 4740x1820x1530 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
Επίπεδο: | Συμπίεση saden | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων





Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
Βασικές παραμέτρους του προϊόντος: | Chery EQ7 2023 | ||||
Τύπος οχήματος: | SUV | Τάξη μοντέλου: | Μεσαίο SUV | ||
Διοίκηση: | αριστερή οδήγηση | Τύπος καυσίμου: | Καθαρά ηλεκτρικά | ||
Τύπος κινητήρα: | Μοναδικός κινητήρας | Μεταφορά: | 1 ταχύτητα άμεσης κίνησης | ||
Διαμόρφωση κινητήρα: | Πίσω κινητήρας | Τύπος μπαταρίας: | Τεταγενές λίθιο | ||
Δύναμη κινητήρα ((kW): | 135 kW/155 kW | Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας ((km): | 412 χλμ/512 χλμ. | ||
Στροφή του κινητήρα ((N.m.): | 225N.m. και 285N.m. | Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 530,87 kWh/67,12 kWh | ||
Δύναμη του κινητήρα ((P): | Επικαιροποίηση | Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5h | ||
Μέγεθος ((mm): | 4675mm*1910mm*1660mm | Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον. | ||
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις | Πίσω ανάρτηση: | Πολλαπλές συνδέσεις | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 180 χλμ. την ώρα | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | ||
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2830 χιλιοστά | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | ||
Όγκος του κορμού (L): | 368L-1250L | Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | ||
Βάρος σταθμού ((kg): | 2165 κιλά ή 2225 κιλά | Τύπος πίσω πέδης: | Δίσκος | ||
Τύπος οχήματος: | Επιστροφή του κινητήρα | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | ||
Λειτουργία AWD: | - | Μέγεθος ελαστικού: | 225/60 R18 235/55 R19 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν