Το Chery Tiggo 7/7 Plus 2023 Super έκδοση χειροκίνητο βενζινοκίνητο με μπροστινό 4 πίσω 4 ραντάρ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Chery |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $17,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Αγαπητή μου |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Chery Tiggo 7 |
| L*W*H (χιλ.): | 4740x1820x1530 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
| Επίπεδο: | Συμπίεση saden | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | 2023 Κατασκευασμένο στην Κίνα Ρωσία Chery Tiggo 7 2023 Super έκδοση 1.5T χειροκίνητο Super Guard Καύσιμο αυτοκίνητο SUV 2023 αυτοβενζινοκίνητο αυτοκίνητο | |||||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||
Μοντέλα | 2023 Super έκδοση 1.5T χειροκίνητο Super Guard | 2023 Super έκδοση 1.5T CVT Super Guard | 2023 Super Power έκδοση 1.5T CVT Super Warrior | 2023 Super Power έκδοση 1.5T CVT Super Hero | ||||
Χρώμα | Μαύρο, καφέ, γκρι, κυάνιο, κόκκινο, ασημένιο, λευκό | Μαύρο, καφέ, γκρι, κυάνιο, κόκκινο, ασημένιο, λευκό | Μαύρο, καφέ, γκρι, κυάνιο, κόκκινο, ασημένιο, λευκό | Μαύρο, καφέ, γκρι, κυάνιο, κόκκινο, ασημένιο, λευκό | ||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | ||||
Μεικτό βάρος (kg) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4500x1842x1746 | 4500x1842x1746 | 4500x1842x1746 | 4500x1842x1746 | ||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









