Μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ/ώρα Τσάνγκαν Uni-Z Uniz Car Electric SUV Crossover πίσω κάμερα 360°
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Τσανγκάν UNI-Z |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 170 χλμ./ώρα, 200 χλμ./ώρα |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υβριδικό αυτοκίνητο. | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4780X1905X1675 χιλιοστά |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 360Nm,720Nm | Μέγιστη ισχύς: | 200 ((272P), 400 ((544P) |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Επίπεδο | Σύντομο SUV | ||||||
Τύπος ενέργειας | Συμπλέξτε υβριδική ενέργεια | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 72 | ||||||
Μέγιστη ροπή (Nm) | 125 | ||||||
Ενέργεια μπαταρίας ((kWh) | 18.4 | ||||||
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | ||||||
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 4730*1890*1680 | ||||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | ||||||
Γωνία προσέγγισης (°) | 19 | ||||||
Γωνία αναχώρησης (°) | 25 | ||||||
Μηχανή | 1.5L 98hp L4 | ||||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1720 | ||||||
Μέγεθος ελαστικού | 225/55 R19 225/55 R19 | ||||||
Μέθοδος οδήγησης | Προωθητική κίνηση των εμπρός τροχών | ||||||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | ||||||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









