Μεγάλη Αξία Dongfeng Nano Box ev hatchback αυτοκινήτου με 3732 * 1579 * 1515 δομή σώματος
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Dongfeng |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $4,850.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Ντόνγκφενγκ |
| Τύπος: | Hatchback | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | ≤100 Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διάσταση: | 3732*1579* 1515 |
| Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | ≤1000kg | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος |
| Μέγεθος ελαστικού: | R14 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα | Κεραμίδα: | Κανένα |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | Νανο κιβώτιο | L*W*H (χιλ.): | 3732*1579* 1515 |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Δομή σώματος: | Hatchback |
| Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τύπος μπαταρίας: | Φωσφορικό οξύ |
| Επίπεδο: | συμπαγές hatchback | ||
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετροι προϊόντος
Ημερήσιο φως | LED |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
Φως προβολής | LED |
Αριθμός θέσεων | 5 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Χώρα καταγωγής | Τσονγκτσίνγκ |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Μέγιστη ισχύς (P) | 45P |
Ηλιακή οροφή | Ηλιακή οροφή |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 125Nm |
Δομή της καμπίνας | Ολοκληρωμένο σώμα |
1Βάρος περιστροφής | 872 κιλά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Ονομασία μάρκας | Ντονγκφενγκ |
Χρώμα καθίσματος | Προαιρετικό |
Αριθμός μοντέλου | Νάνο κουτί |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Λεπτομέρειες Εικόνες
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









