Το 2024 Blue Whale iDD 125KM Excellence Ver. Το Ultimate Compact SUV με ESC και 125KM iDD
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CHANGAN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $17,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2024 | ΜΗΝΑΣ: | 3 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Καύσιμο: | Υβρίδιο | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 200-250Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 225/55 R19 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | Τσανγκάν UNI-Z | L*W*H (χιλ.): | 4730x1890x1660 |
| Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Επίπεδο: | SUV |
| Χρώμα: | Γκρι/λευκό/πράσινο | Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 180 km/h | Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing |
| Καρέκλες: | 5 θέσεις | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Τσάνγκαν UNI-Z PHEV |
Κατασκευαστής | ΤΣΑΝΓΚΑΝ |
Χρώμα | γκρι/λευκό/πράσινο |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 180 km/h |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 158 ((215Π) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1660 |
Μέγεθος ελαστικού | 225/55 R19 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









