2024 Chang'an Origin A07 True Fragrance Edition 515 με 4 κύλινδροι και ABS Electric
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CHANGAN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $19,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2024 | ΜΗΝΑΣ: | 3 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 250-300Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 1500-2000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 245/45 R19 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | Τσανγκ'αν Προέλευση Α07 | L*W*H (χιλ.): | 4905x1910x1480 |
| Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Επίπεδο: | μεσαίου μεγέθους έως μεγάλου μεγέθους αυτοκίνητο |
| Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Μέγιστη ταχύτητα: | 172 χλμ. την ώρα |
| Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Τσανγκ'αν Προέλευση Α07 |
Κατασκευαστής | ΤΣΑΝΓΚΑΝ |
Χρώμα | μαύρο/ιώδες |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 172 χλμ./ώρα |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 190 ((258Π) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 320 (N·m) |
LxWxH(mm) | 4905x1910x1480 |
Μέγεθος ελαστικού | 245/45 R19 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









