Βιώστε το μέλλον της οδήγησης με το ROX 01 REEV 2023 AWD 6 θέσεων μεσαίου μεγέθους SUV
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ROX |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $46,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ROX |
| Καύσιμο: | Υβρίδιο | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 7 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 275/45 R21 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | ROX 01 | L*W*H (χιλ.): | 5050x1980x1869 |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις | Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους |
| Χρώμα: | Πράσινο | Τύπος καυσίμου: | ΕΠΕΑ |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 190 Km/h | Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing |
| Καρέκλες: | 6 θέσεις | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | ROX 01 |
Κατασκευαστής | ROX |
Χρώμα | πράσινο |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 190 χλμ./ώρα |
Προσωρινή ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 350 ((476Π) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 740 |
LxWxH(mm) | 5050x1980x1869 |
Μέγεθος ελαστικού | 275/45 R21 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









