4905x1950x1645 Voyah REEV 2024 Euro VI Μεσαίου μεγέθους SUV με έξυπνη κίνηση εκτεταμένης εμβέλειας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Voyah |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $34,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | VOYAH |
Καύσιμο: | Υβρίδιο | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 255/45 R20 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | VOYAH ΕΛΕΎΘΕΡΟ | L*W*H (χιλ.): | 4905x1950x1645 |
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους |
Χρώμα: | πράσινο/μαύρο/μπλε/χρυσό/λευκό | Τύπος καυσίμου: | ΕΠΕΑ |
Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα | Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing |
Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων










Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Ελεύθερη Voyah |
Κατασκευαστής | Βόγια |
Χρώμα | πράσινο/μαύρο/μπλε/χρυσό/λευκό |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 km/h |
Προσωρινή ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 360 ((490P) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 720 |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645 |
Μέγεθος ελαστικού | 255/45 R20 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν