Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης Μεσαίου μεγέθους SUV με 730 χλμ. μακράς απόστασης Voyah Zhuiguang 2023ver
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Voyah |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $42,900.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 4 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | VOYAH |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 245/45 R20 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | Βόγια ζουγκουάνγκ | L*W*H (χιλ.): | 5088x1970x1515 |
| Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα | Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους |
| Χρώμα: | Μπλε/λευκό/χρυσό/πορτοκαλί | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 205KM/H | Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing |
| Καρέκλες: | 5 θέσεις | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Βόγια Ζουιγκουάνγκ |
Κατασκευαστής | Βόγια |
Χρώμα | μαύρο/μπλε |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 205 χλμ. την ώρα |
Προσωρινή ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 360 ((490P) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 730 |
LxWxH(mm) | Μπλε/λευκό/χρυσό/πορτοκαλί |
Μέγεθος ελαστικού | 245/45 R20 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









