Kia Seltos 2023 SUV με 7-Speed Wet Dual Clutch Gearbox και πίσω ανάρτηση στροφής
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | kia |
Αριθμό μοντέλου: | Σέλτος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $13,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2024 |
ΜΗΝΑΣ: | 5 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4385x1800x1650MM |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | Κανένα |
Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 190km/h |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4385x1800x1650MM | Κουτί ταχυτήτων: | 7-ταχύτητα υγρός διπλός συμπλέκτης |
Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 103 ((140P) |
Μέγιστη ροπή (NM): | 242 | Μηχανή: | 1.4 Τ |
Δομή σώματος: | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος







Προϊόν | KIA Seltos 2023 1.5L IVT Επέκδοση άνεσης | KIA Seltos 2023 1.5L IVT Deluxe έκδοση | KIA Seltos 2023 1.5L IVT Premium Edition | KIA Seltos 2023 1.4T DCT Deluxe Edition |
Χρώμα | Μαύρο, άσπρο, γκρι, μπλε, πράσινο κλπ. | Μαύρο, άσπρο, γκρι, μπλε, πράσινο κλπ. | Μαύρο, άσπρο, γκρι, μπλε, πράσινο κλπ. | Μαύρο, άσπρο, γκρι, μπλε, πράσινο κλπ. |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μεικτό βάρος (kg) | 1865 | 1900 | 1900 | 1900 |
Συνολικές διαστάσεις ((mm) | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας CLTC ((km) | 515 | 710 | 710 | 710 |
Χρόνος φόρτισης Γρήγορη φόρτιση | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Μετατόπιση | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Ιπποδύναμη (P) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Προφίλ εταιρείας









Βασικές μάρκες

Παράδοση





Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν