2024 Sonata 2.0T FWD με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δερμάτινα καθίσματα και ελαστικά R19 Euro VI
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Αριθμό μοντέλου: | Σονάτα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $20,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 200-250Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
| Διάσταση: | 4945x1860x1450MM | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Τύπος καυσίμου: | Gsaoline | Επίπεδο: | μεσαίου μεγέθους σεντάν |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 240km/h | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4945x1860x1450MM |
| Κουτί ταχυτήτων: | 8AT | Καρέκλες: | 5 |
| Μέγιστη ισχύς (KW): | 184 | Μέγιστη ροπή (NM): | 353 |
| Μηχανή: | 2.0T | Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Hyundai |
Επίπεδο | μεσαίου μεγέθους σεντάν |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 184 |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 353 |
LxWxH(mm) | 4945x1860x1450MM |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 240 |
Κουτί ταχυτήτων | 8AT |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









