Hyundai Sonata Μεσαίο Βενζινοκίνητο Σεντάν 1.5T 2.0T N Γραμμή 240hp Αυτοματοποιημένο καύσιμο Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο για Sonata
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
| Κάντε: | ΧΥΥΝΤΑΙ | Σχήμα: | Σονάτα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
| Διάσταση: | 4945x1860x1445 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
| Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | 8 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
| Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
| Επίπεδο: | Μέσα αυτοκίνητα | Μέγιστη ταχύτητα: | 240km/h |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4945x1860x1445 | Κουτί ταχυτήτων: | 8 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες |
| Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 184 ((250P) |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 353 | Μηχανή: | 2.0T 250HP L4 |
| Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Πεκίνο Hyundai |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 184 ((250P) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 353 |
LxWxH(mm) | 4945x1860x1445 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 240 |
Κουτί ταχυτήτων | 8 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









