Χειροκίνητη ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού 2024 Τσανγκάν Λαντουόζε Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 4WD Pickup Trucks
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $19,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
| Κάντε: | chang | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
| Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
| Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Τσάνγκαν Λάντουζέ |
| L*W*H (χιλ.): | 5350x1980x1875 | Δομή σώματος: | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, δύο σειρές |
| Επίπεδο: | Μικρό φορτηγό | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Κουτί ταχυτήτων: | 8-ταχύτητα αυτόματος |
| Μέγιστη ισχύς (KW): | 171 ((233Π) | Μηχανή: | 2.0T 233 ίππους L4 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 400 | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Άρθρο | Περιγραφή | ||||||
Κατασκευαστές | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | ||||||
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους φορτηγό | ||||||
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη/διόλυμα | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 171 ((233Π) | ||||||
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 400 | ||||||
LxWxH(mm) | 5600x1945x1875MM | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 | ||||||
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | ||||||
Διοίκηση | Αριστερά | ||||||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









