2022 Kia Seltos 2023 5 θέσεις Βενζινοκίνητο SUV Seltos Συσκευές με 4385x1800x1650MM Μέγεθος
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | kia |
| Αριθμό μοντέλου: | Σέλτος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $13,800.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 5 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4385x1800x1650MM |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | Κανένα |
| Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 190km/h |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4385x1800x1650MM | Κουτί ταχυτήτων: | 7-ταχύτητα υγρός διπλός συμπλέκτης |
| Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 103 ((140P) |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 242 | Μηχανή: | 1.4 Τ |
| Δομή σώματος: | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Κατασκευαστές | Kia |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μεταξόμετρο (mm) | 2630 |
Μηχανή | 1.5L 115 hp L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 84 ((115Π) |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα ((N·m) | 144 |
Κουτί ταχυτήτων | 7 ταχυτήτες διπλού συμπλέκτη/CVT |
LxWxH(mm) | 4385x1800x1650 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 |
Διαθεσιμότητα | 2023.04 |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 215/60 R17 |
Μέγεθος και μέγεθος πίσω ελαστικού | 215/60 R17 |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









