Τσανγκάν 2024 Αυτοκίνητα Μονάδα τ Μονάδα 4WD SUV Καυσίμου Οχήμα Μέγιστη ταχύτητα 205km/h Τσανγκ Χουάν You Le
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Changan |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $17,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Έτος: | 2024 | ΜΗΝΑΣ: | 1 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | Changan |
Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Προσωρινή 2+πίσω 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | ΜΟΝΑΔΑ Changan | Τύπος καυσίμου: | Gasoline+Petrol |
Δομή σώματος: | 4 πόρτες 5 καθίσματα | Χρώμα: | Λευκό |
Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drive | Τύπος ενέργειας: | Γκαζόν |
Μέγιστη ταχύτητα: | 205KM/H | Μηχανή: | 1.5T 188HP L4 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: | 300 |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων

Λεπτομέρειες Εικόνες








Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας
Παράμετροι προϊόντος
μοντέλο | 1.5T Luxury Edition (Εκδοση πολυτελείας) | 1.5T Σημαντική έκδοση |
Τύπος | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Αέριο | Αέριο |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC ((L/100km) | 6.45 | 6.45 |
Πρότυπο εκπομπών | Κίνα VI β | Κίνα VI β |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερά | Αριστερά |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4535x1870x1565 | 4535x1870x1565 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις. | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις. |
Αριθμός θυρών αυτοκινήτων | Πέντε πόρτες | Πέντε πόρτες |
Δυνατότητα καθισμάτων (αριθμός) | 5 θέσεις | 5 θέσεις |
Μεταξόμετρο (mm) | 2710 | 2710 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 | 205 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 138 | 138 |
Μέγιστη ροπή (N · m) | 300 | 300 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1480 | 1480 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1885 | 1885 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 55 | 55 |
μετατόπιση ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Αριθμός φιάλων | 4 | 4 |
Μέγιστη ισχύς (Ps) | 188 | 188 |
Τύπος μετάδοσης | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη (DCT) | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη (DCT) |
Προχωρητική ταχύτητα | 7 | 7 |
Μέθοδος οδήγησης | Προσωπική διάταξη του κινητήρα | Προσωπική διάταξη του κινητήρα |
Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποστήριξη | Ηλεκτρική υποστήριξη |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Δίσκος με εξαερισμό | Δίσκος με εξαερισμό |
Τύπος πίσω πέδης | Τύπος στερεού δίσκου | Τύπος στερεού δίσκου |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Αριθμός υπερηχητικού ραντάρ | 4 | 12 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν