Το Toyota Jetour Dasheng I-Dm 1.6t 1.5t Υβριδικά αυτοκίνητα SUV Η ιδανική επιλογή για τους οπαδούς της Toyota
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Jetour |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ |
| Σχήμα: | Το Jetour X90 Plus | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
| Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | Τζετούρ Ντάσεγκ | L*W*H (χιλ.): | 4790*1960*1499 |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
| Δομή σώματος: | Δομή σώματος | Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Υβριδικό αυτοκίνητο Jetour Dasehng I-dm 5 πόρτες 5 θέσεις SUV με τερνική μπαταρία λιθίου | |||
Βασικές προδιαγραφές | ||||
Μοντέλα | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Χρώμα | Μπλε, μαύρο, γκρι, άσπρο, κόκκινο | Μπλε, μαύρο, γκρι, άσπρο, κόκκινο | ||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||
Μεικτό βάρος (kg) | 1759 | 1805 | ||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 2720 | 2720 | ||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο | Υβρίδιο | ||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 | ||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 125 | 125 | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | 19.27 | 19.27 | ||
Ιπποδύναμη (P) | 170 | 170 | ||
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









