Πολυχρωματικό Toyota RAV4 2020 LHD 5 θέσεις Luxury Rongfang Electric Steering System
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Toyota |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 4 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | ΡΑΒ-4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Κανονικό | Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | Toyota RAV4 | Τύπος καυσίμου: | Gasoline+Petrol |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Χρώμα: | Πολυχρώματα |
Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drve | Τύπος ενέργειας: | Γκαζόν |
Έτος κατασκευής: | 2023 | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
Καρέκλες: | 5 άνθρωποι |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων





Λεπτομέρειες Εικόνες








Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε.
Παράμετροι προϊόντος
Toyota RAV4 2024 έκδοση | 2.0L CVT 2WD City Edition | 2.0L CVT 2WD έκδοση μόδας | 2.0L CVT AWD Explore έκδοση | 2.0L CVT AWD Εξερευνήστε Flagship Edition | Διπλός κινητήρας 2.5L E-CVT 2WD Elite Edition | Διπλός κινητήρας 2.5L E-CVT AWD Elite PLUS Edition | |||||
2.0L CVT 2WD 20η έκδοση επέτειου | 2.0L CVT 2WD Fashion PLUS έκδοση | 2.0L CVT AWD Explore Plus έκδοση | Διπλός κινητήρας 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Διπλοκινητήρας 2.5L E-CVT AWD Flagship Edition | |||||||
Προμηθευτής | Τόιοτα | ||||||||||
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | |||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |||||
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Μέγιστη συνολική ροπή ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
Δωδεκάδες χιλιοστά | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Τύπος κινητήρα | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Πλήρης εγγύηση οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Αριθμός γρανάζων | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Μάζα αναμόρφωσης (kg) | 1540/1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750/1755 | |||||
Μέγιστη πλήρως φορτωμένη μάζα (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν