Toyota Avalon πολυτελές αυτοκίνητο με 6 αερόσακους και χαμηλή απόσταση 1-25000 μίλια σε άριστη κατάσταση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $22,200.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | Avalon |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 4990x1850x1450 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 6 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Τύπος καυσίμου: | Αέριο | Επίπεδο: | Καροτσάκι |
Μέγιστη ταχύτητα: | 205KM/H | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4990x1850x1450 |
Κουτί ταχυτήτων: | Συνεχώς μεταβλητή μετάδοση CVT (αναλογική 10 ταχυτήτων) | Καρέκλες: | 5 |
Μέγιστη ισχύς (KW): | 130 ((177PS) | Μέγιστη ροπή (NM): | 207 |
Μηχανή: | 2.0L 177 hp L4 | Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος






Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Τόιοτα |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο/αέριο |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 130 ((177Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 207 |
LxWxH(mm) | 4990x1850x1450 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 |
Κουτί ταχυτήτων | Συνεχώς μεταβλητή μετάδοση CVT (αναλογική 10 ταχυτήτων) |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας









Βασικές μάρκες

Παράδοση





Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν