4 πόρτες 5 θέσεις Hon da Enp1 420km έκδοση Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μεγάλη αυτονομία 420km και καλό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Hon da, Hon da |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία του προϊόντος: | Επικεφαλής | L*W*H (χιλ.): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 seater | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων








Λεπτομέρειες Εικόνες






Παράμετροι προϊόντος
Honda e:NS1 | ||||||
Τύπος | SUV | Οδήγηση | Καθαρά ηλεκτρικά | |||
NEDC Max. Περιοχή | 510 χιλιόμετρα | Ώρα για την αγορά | 2022.04 | |||
Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.67 | Χρόνος αργής φόρτισης (ώρα) | 9 | |||
Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80 | Μηχανή (ps) | 204 | |||
Μέγιστη ισχύς (KW) | 150 | Μέγιστη ροπή (N.M) | 310 | |||
Α*Γ*Γ*Μ* | 4390*1790*1560 | Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | / | |||
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις | Μεταξόμετρο (mm) | 2610 | |||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | - | Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/Συγχρονισμός | |||
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | |||
Όγκος του κορμού (L) | / | Βάρος του σιδηροτροχίου (Kg) | 1692 | |||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (KW) | 150 | Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (KW) | / |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν