Χον-ντα eNP2 EV 2024 Κομπακό SUV 150 204Ps Ηλεκτρικό χιλιόμετρο 1-25000 μίλια Καύσιμο Ηλεκτρικό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Hon-da |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $21,155.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Έτος: | 2024 | ΜΗΝΑΣ: | 6 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | HONDA |
Σχήμα: | eNP2 | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 200-250Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διαστήμα τροχών: | 1500-2000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | 225/50 R18 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Χον-ντα eNP2 |
L*W*H (χιλ.): | 4787x1838x1570 | Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα |
Επίπεδο: | Συμπίεση | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα | Κατασκευασμένο: | Κίνα Chongqing |
Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων










Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Honda eNP2 |
Κατασκευαστής | Χόντα |
Χρώμα | Πολλαπλές |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 150 ((204Π) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 310 (N·m) |
LxWxH(mm) | 4787x1838x1570 |
Μέγεθος ελαστικού | 225/50 R18 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν