2023 Chevrolet Monza Cruze Υβριδικό Χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα Αυτοματοποιημένα 4 κυλίνδρες 175χλμ/ώρα Μηχανές
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Chevrolet |
| Αριθμό μοντέλου: | Cruze |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $13,800.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 6 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διάσταση: | 4656x1798x1465 χιλιοστά |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 4 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | Κανένα |
| Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | Κανένα |
| Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
| Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 175km/h |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4656x1798x1465 χιλιοστά | Κουτί ταχυτήτων: | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων |
| Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 83 ((113Π) |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 141 | Μηχανή: | 1.5L |
| Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Σέβρολετ |
Επίπεδο | Μικρό αυτοκίνητο |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 83 ((113Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 141 |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465MM |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 175 |
Κουτί ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









