2023 Toyota Bz4X Long Range Ηλεκτρικό αυτοκίνητο SUV Χρησιμοποιείται με πίσω κάμερα και ηλεκτρικό
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Toyota Bz4X |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $8,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ |
| Σχήμα: | TOYOTA bZ4X | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
| Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Ονομασία του προϊόντος: | ΤΟΙΟΤΑ | L*W*H (χιλ.): | 4635X1780X1455 χιλιοστά |
| Επίπεδο: | Σάντεν | Δομή σώματος: | Δομή σώματος |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Toyota BZ4X 2023 JOY | Το Toyota BZ4X 2023 Long Range JOY | Το Toyota BZ4X 2023 2WD Long Range Pro | Toyota BZ4X 2023 4WD Pro |
Βασικές παραμέτρους | |||
κατασκευαστής | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
Επίπεδο | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρική/204 ίππους | Καθαρά ηλεκτρική/204 ίππους | Καθαρά ηλεκτρική/204 ίππους |
Θέμα μεταφοράς | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση |
Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα (PS) | 204 | 204 | 204 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 150 | 150 | 150 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 |
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες, αργή φόρτιση: 4,9 ώρες | Γρήγορη φόρτιση: 0,83 ώρες, αργή φόρτιση: 7,0 ώρες | Γρήγορη φόρτιση: 0,83 ώρες, αργή φόρτιση: 7,0 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 | 80 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά εκατό χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









