Το 2024 Toyota Camry 2.0E έκδοση προβολέας Βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με ABS και μπροστινό 4 πίσω 2 ραντάρ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Toyota |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $22,899.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 3 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
| Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | Καμρί |
| Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4915*1840*1450 |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
| Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| Μέγεθος ελαστικού: | 215/55 R17 | Αεροσακούλες: | 2 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | Καμρί |
| L*W*H (χιλ.): | 4915*1840*1450 | Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα |
| Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους | Ελαστικό: | 215/55 R17 |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Κατασκευαστής | Τόιοτα Κάμρι |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μηχανή | 2.0L 173hp L4 |
Ελαστικό | 215/55 R17 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2825 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος ((mm)) | 4915*1840*1450 |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 127 (173ps) |
Συνολική μάζα (kg) | 1550 κιλά |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 206 |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









