Το Toyota Corolla Great Compact Suv Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο L*W*H mm 4635*1780*1435 Φως προβολέα LED
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Toyota |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $10,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 8 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ |
Σχήμα: | Καμρί | Τύπος: | Καροτσάκι |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R15 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία του προϊόντος: | ΚΟΡΟΛΑ | L*W*H (χιλ.): | 4635*1780*1435 |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Δομή σώματος: | Καροτσάκι |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δύναμη κινητήρα: | 89KW |
Στροφή: | 148nm |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων






Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
ΤΟΙΟΤΑ Κορόλα | ||||
μοντέλο | Toyota Corrola 1.2T | Toyota Corrola 1.5L | ||
Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | ||
τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | ||
κινητήρα | 1.2Τ 116 ίππους L4 | 1.5L 121 ίππους L3 | ||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 85 ((116Π) | 89 (121P) | ||
Μέγιστη ροπή (Nm) | 185 | 148 | ||
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N m) | 185 | 148 | ||
κιβώτιο ταχυτήτων | Συνεχώς μεταβλητό σύστημα μετάδοσης CVT (συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης 10 ταχυτήτων) | Συνεχώς μεταβλητό σύστημα μετάδοσης CVT (συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης 10 ταχυτήτων) | ||
Δομή σώματος | 4 πόρτες και 5 θέσεις | 4 πόρτες και 5 θέσεις | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | ||
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 5.5 | 5.1 | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 2700 | 2700 | ||
Τρόπος οδήγησης | Προσωρινή κίνηση | Προσωρινή κίνηση | ||
Ελαστικό | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Διαστήμα τροχών | 1500-2000 χιλιοστά | 1500-2000 χιλιοστά | ||
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | ||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 80-120L | 80-120L | ||
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg | 1000 kg-2000 kg | ||
Οδήγηση | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. | Μακφέρσον. | ||
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον. | Μακφέρσον. | ||
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | ||
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | ||
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος | ||
Μέγεθος ελαστικού | Ρ16 | Ρ16 | ||
Αεροσακούλες | 8 | 8 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν