Euro VI 2023 Crown Kluger HEV Twin Engine 2.5L 2WD Elite 7-θέσιμο Υβριδικό Ηλεκτρικό Οχήμα Μεσαίου μεγέθους SUV
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Toyota |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $29,200.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 6 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | ΚΟΡΩΝΑ KLUGER της Toyota |
Καύσιμο: | Υβρίδιο | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4965x1930x1750 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 7 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | 235/65 R18 | Αεροσακούλες: | 2 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία του προϊόντος: | ΚΟΡΩΝΑ KLUGER |
L*W*H (χιλ.): | 4965x1930x1750 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις |
Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους | Ελαστικό: | 235/65 R18 |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων



Λεπτομέρειες Εικόνες










Παράμετροι προϊόντος
Κατασκευαστής | Το Toyota Crown Kluger |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο |
Μηχανή | 2.5L 18hp L4 |
Ελαστικό | 235/65 R18 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2850 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος ((mm)) | 4965x1930x1750 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 139 (189 Π) |
Συνολική μάζα (kg) | 1965 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 236 |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν