Μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ/ώρα Toyota Highlander Hybrid Το τέλειο SUV για τους οδηγούς που έχουν επίγνωση του καυσίμου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | Highlander |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Υβρίδιο |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 4965x1930x1750 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 7 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | R20 |
Αεροσακούλες: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο |
Επίπεδο: | SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4965x1930x1750 | Κουτί ταχυτήτων: | Ε-CVT συνεχώς μεταβλητή μετάδοση |
Καρέκλες: | 7 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 181 |
Μέγιστη ροπή (NM): | 391 | Μηχανή: | 2.5L 189hp L4 ντίζελ-ηλεκτρικό υβριδικό |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος






Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | GAC Toyota |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη / Υβρίδιο |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 181 |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 391 |
LxWxH(mm) | 4965x1930x1750 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Κουτί ταχυτήτων | Επικαιροποιημένο σύστημα μεταφοράς |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας









Βασικές μάρκες

Παράδοση





Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν