Δυνατό 2.0L Twin Engine Υβριδικό SUV To-yota Front Lander 2023 για τις ανάγκες σας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | TOYOTA |
| Αριθμό μοντέλου: | Μεταφορείς |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $14,700.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
| Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
| Διάσταση: | 4485x1825x1620 χιλιοστά | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
| Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Τύπος καυσίμου: | Gsaoline | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4485x1825x1620 χιλιοστά |
| Κουτί ταχυτήτων: | Μεταβλητή μετάδοση CVT συνεχώς | Καρέκλες: | 5 |
| Μέγιστη ισχύς (KW): | 126 | Μέγιστη ροπή (NM): | 205 |
| Μηχανή: | 2.0L | Δομή σώματος: | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | ΤΟΙΟΤΑ |
Επίπεδο | Μικρό SUV |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 126 |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 205 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620MM |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Κουτί ταχυτήτων | Συνεχώς μεταβλητή μετάδοση CVT |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









