2024 Toyota Prado SUV Αυτοκίνητα Συσκευές και Βενζινοκινητήρας με αυτόματο κιβώτιο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $51,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2024 |
| ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
| Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | Prado |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Υβρίδιο |
| Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P): | 200-250Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm |
| Διάσταση: | 4925*1980*1910 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
| Αεροσακούλες: | 8 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | 8 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Επίπεδο: | SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 170km/h | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4925x1980x1910 |
| Κουτί ταχυτήτων: | 8 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες | Καρέκλες: | 6 |
| Μέγιστη ισχύς (KW): | 243 | Μέγιστη ροπή (NM): | 630 |
| Μηχανή: | 2.4T 282hp L4 ντίζελ-ηλεκτρικό υβριδικό | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες, 6 θέσεις SUV |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο | Περιγραφή |
Κατασκευαστές | Τόιοτα |
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 243 |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 630 |
LxWxH(mm) | 4925x1980x1910 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 |
Κουτί ταχυτήτων | 8 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες |
Διοίκηση | Αριστερά |
Προφίλ εταιρείας
Βασικές μάρκες
Παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









