75 KWH Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Zeekr 007 RWD Ηλεκτρικό όχημα υψηλής ταχύτητας με μπροστινό 4 πίσω 4 ραντάρ
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Zeekr |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $28,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 12 |
Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ZEEKR |
Τύπος: | Hatchback | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διάσταση: | 4865x1900x1450 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | 245/45 R19 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
ProdLI XIANG L8uct Ονομασία: | Zeekr 007 | Τύπος σώματος: | 4 πόρτα 5 κάθισμα Hatchback |
LxWxH (ΚΚ): | 4865x1900x1450 | CTLC καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (km): | 688 |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικός |
Χρώμα: | Πολυχρώματα | Επίπεδο: | μεσαίου μεγέθους sedan |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων






Λεπτομέρειες Εικόνες






Παράμετροι προϊόντος
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Zeekr 007 |
Τύπος σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις hatchback |
LxWxH(mm) | 4865x1900x1450 |
CTLC καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (km) | 688 |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 422 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 310 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 440 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | διπλό κινητήρα |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 75.6 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
λειτουργία οδήγησης | εμπρός + πίσω κίνηση |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν