2024 Zeekr Geely Zeekr 009 Ηλεκτρικό όχημα EV Radiance Range MPV 5 θυρών 4 θέσεων AWD αυτοκίνητο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Zeekr |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Τιμή: | $110,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 2023 | ΜΗΝΑΣ: | 12 |
| Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια | Κάντε: | ZEEKR |
| Τύπος: | ΠΑΕ | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (P): | ≥400Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm |
| Διάσταση: | 5217x2024x1812 | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 4 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | ≥2500kg |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
| Μέγεθος ελαστικού: | R20 | Αεροσακούλες: | 4 |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
| ProdLI XIANG L8uct Ονομασία: | ZEEKR 009 | Τύπος σώματος: | Πέντε πόρτες και τέσσερα καθίσματα |
| LxWxH (ΚΚ): | 5217x2024x1812 | CTLC καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (km): | 702 |
| Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου | Μέγιστη ταχύτητα: | 230 |
| Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 108 | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
Λεπτομέρειες Εικόνες
Παράμετροι προϊόντος
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Zeekr 009 |
Τύπος σώματος | 5 πόρτες 4 θέσεις hatchback |
LxWxH(mm) | 5217x2024x1812 |
CTLC καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (km) | 702 |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 789 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 580 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 810 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | διπλό κινητήρα |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 108 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
λειτουργία οδήγησης | εμπρός + πίσω κίνηση |
Προφίλ εταιρείας
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









