CTLC 675-750km Καθαρό Ηλεκτρικό Σεντάν EV Zeekr 001 2024 Γρήγορη φόρτιση Μεγάλη ταχύτητα 5 θέσεις
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία του προϊόντος: | ZEEKR 001 | Ετικέτα: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | 5 πόρτα 5 κάθισμα hatchback | LxWxH (ΚΚ): | 4977X1999X1545 |
CTLC καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (km): | 675-750 | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων






Λεπτομέρειες Εικόνες





Παράμετροι προϊόντος
ρύπανση | ZEEKR 001 2023 WE έκδοση 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE έκδοση 140kWh | ZEEKR 001 μοντέλο 2023 WE έκδοση 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME έκδοση 100kWh | ZEEKR 001 2023 YOU έκδοση 100kWh |
κατασκευαστές | Εξαιρετικό κρυπτόν | Εξαιρετικό κρυπτόν | Εξαιρετικό κρυπτόν | Εξαιρετικό κρυπτόν | Εξαιρετικό κρυπτόν |
Επίπεδο | μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
ηλεκτρικός κινητήρας | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 544 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 544 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 544 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 200 ((272Π) | 200 ((272Π) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 5 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 5 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 5 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 5 πόρτες 5 θέσεις hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 km | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 140,6 kWh | 140,9 kWh | 170,1 kWh | 160,4 kWh | 160,4 kWh |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | πίσω | εμπρός + πίσω | εμπρός + πίσω | εμπρός + πίσω |
λειτουργία οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση | Δύο κινητήρες τετρακίνησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Ενεργό σύστημα προειδοποίησης ασφάλειας | ●προειδοποίηση για την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας●προειδοποίηση για την πρόωρη σύγκρουση ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πλευρά του οχήματος ●Προειδοποίηση DOW ανοιχτής πόρτας | ●προειδοποίηση για την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας●προειδοποίηση για την πρόωρη σύγκρουση ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πλευρά του οχήματος ●Προειδοποίηση DOW ανοιχτής πόρτας | ●προειδοποίηση για την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας●προειδοποίηση για την πρόωρη σύγκρουση ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πλευρά του οχήματος ●Προειδοποίηση DOW ανοιχτής πόρτας | ●προειδοποίηση για την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας●προειδοποίηση για την πρόωρη σύγκρουση ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πλευρά του οχήματος ●Προειδοποίηση DOW ανοιχτής πόρτας | ●προειδοποίηση για την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας●προειδοποίηση για την πρόωρη σύγκρουση ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πλευρά του οχήματος ●Προειδοποίηση DOW ανοιχτής πόρτας |
Επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 |
Εμφάνιση προς τα πάνω (HUD) | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός |
Μέγεθος προβολής HUD (ίντσες) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
Φίλτρο PM2,5 στο αυτοκίνητο | Τύπος | Τύπος | Τύπος | Τύπος | Τύπος |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν