Το πιο δημοφιλές και ευπροσάρμοστο Toyota Corolla Υβριδικό Σεντάν 1.5L 121 hp L3 κινητήρας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | :">< 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | ΚΟΡΟΛΑ |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | 100-150Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διάσταση: | 4635x1780x1435 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
Αεροσακούλες: | 6 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
Επίπεδο: | Καροτσάκι | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4635x1780x1435 | Κουτί ταχυτήτων: | Συνεχώς μεταβλητή μετάδοση CVT (αναλογική 10 ταχυτήτων) |
Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 89 ((121Π) |
Μέγιστη ροπή (NM): | 148 | Μηχανή: | 1.5L 121 hp L3 |
Δομή σώματος: | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο σεντάν |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων





Λεπτομέρειες Εικόνες



Παράμετροι προϊόντος
Προϊόν | Τόιοτα Κορόλα |
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ.) | 190 χλμ/ώρα |
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4900*1840*1455mm |
Μεταξόμετρο (mm) | 2825 χιλιοστά |
Δομή σώματος | 5 θέσεις, 5 πόρτες |
Προδιαγραφές ελαστικών | 225/60 R18 |
Τρόπος οδήγησης | Προπονητήριος κινητήρας Διάταξη εμπρόσθιας κίνησης FF |
Τύπος καυσίμου | 92 Βενζίνη |
Γενική κατανάλωση πετρελαίου (NEDC) | 6.4L |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 58L |
Μετατόπιση (L) | 1.5L |
Μηχανισμός βαλβίδας | DOHC |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Τύπος εισόδου αέρα | Τυροσυμπιεστή |
Προσωρινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου Macpherson |
Πίσω ανάρτηση | Διπλή ανεξαρτησία Wishbone Αναστολή |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 285 N·m |
Τύπος ηλιακής οροφής | Πανοραμικό |
Αισθητήριος κορμός | - Ναι, ναι. |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Σύστημα προειδοποίησης για τη διακίνηση στην λωρίδα κυκλοφορίας | - Ναι, ναι. |
Σύστημα κρουαζιέρας | - Ναι, ναι. |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ18 |
Αεροσακούλες | 6 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Ηλιακή οροφή | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Άλλες χημικές ενώσεις |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινό/μπλε |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 χλμ/ώρα |
Βάρος του οχήματος (kg) | 1575 κιλά |
Προφίλ εταιρείας









Τα Πλεονεκτήματά Μας














Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν