Toyo ta Rav 4 Υβριδική Βενζίνη Αυτοκίνητα SUV Οχήματα Κιτ Σώματος Μέγιστη ροπή Nm 200-300Nm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | TOYOTA |
Αριθμό μοντέλου: | RAV4 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $29,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 4 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη ισχύς (P): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 4610x1865x1680MM | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Κανένα |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένα | Κεραμίδα: | Κανένα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | Κανένα | Προβολέας: | LED |
Τύπος καυσίμου: | Gsaoline | Επίπεδο: | Σύντομο SUV |
Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4610x1865x1680MM |
Κουτί ταχυτήτων: | Μεταβλητή μετάδοση CVT συνεχώς | Καρέκλες: | 5 |
Μέγιστη ισχύς (KW): | 126 ((171Π) | Μέγιστη ροπή (NM): | 206 |
Μηχανή: | 2.0L | Δομή σώματος: | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος






Σχήμα | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Δύναμη | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Μέγιστη ροπή ((N.m)) | 206 | 206 | 221 |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός | Καθαρισμός | Καθαρισμός |
Οδήγηση | ΔΕΔ | ΔΕΔ | ΔΕΔ |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Καύσιμο WLTC ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Κουτί ταχυτήτων | Συνεχώς αυτόματη | Συνεχώς αυτόματη | Ε-CVT αυτόματη |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Τάξα καυσίμου ((L) | 55 | 55 | 55 |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. | Μακφέρσον. | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας | Δύο κόκαλα επιθυμίας | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Τύπος πέδησης | Προσωρινός δίσκος + πίσω δίσκος | Προσωρινός δίσκος + πίσω δίσκος | Προσωρινός δίσκος + πίσω δίσκος |
Τύπος στάθμευσης | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
Μέγεθος ελαστικού | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης | Προειδοποίηση κατά την έξοδο από τη λωρίδα | Προειδοποίηση κατά την έξοδο από τη λωρίδα | Προειδοποίηση κατά την έξοδο από τη λωρίδα |
Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | |
/ | / | Προειδοποίηση από την πλάτη προς τα πίσω |
Προφίλ εταιρείας









Βασικές μάρκες

Παράδοση





Γενικές ερωτήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν